大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250358 05:58:06 | 4 4 6 |
202101250357 05:57:06 | 4 4 5 |
202101250356 05:56:06 | 1 2 4 |
202101250355 05:55:06 | 1 2 6 |
202101250354 05:54:06 | 5 5 6 |
202101250353 05:53:06 | 2 3 4 |
202101250352 05:52:06 | 2 2 5 |
202101250351 05:51:06 | 4 5 6 |
202101250350 05:50:06 | 2 5 5 |
202101250349 05:49:06 | 1 1 4 |
202101250348 05:48:06 | 2 3 5 |
202101250347 05:47:06 | 4 4 6 |
202101250346 05:46:06 | 1 1 2 |
202101250345 05:45:06 | 1 5 5 |
202101250344 05:44:06 | 1 1 2 |
202101250343 05:43:06 | 3 5 6 |
202101250342 05:42:06 | 1 1 6 |
202101250341 05:41:06 | 4 4 6 |
202101250340 05:40:06 | 2 4 6 |
202101250339 05:39:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0359-361期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0359期 | ? | ? |
0358-360期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0358期 | 4,4,6 | 中 |
0356-358期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0357期 | 4,4,5 | 中 |
0353-355期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0355期 | 1,2,6 | 挂 |
0351-353期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0352期 | 2,2,5 | 中 |
0348-350期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0350期 | 2,5,5 | 中 |
0346-348期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0347期 | 4,4,6 | 中 |
0343-345期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0345期 | 1,5,5 | 挂 |
0342-344期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0342期 | 1,1,6 | 中 |
0339-341期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0341期 | 4,4,6 | 中 |
0336-338期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0338期 | 2,5,6 | 挂 |
0335-337期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0335期 | 1,4,4 | 中 |
0333-335期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0334期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |